Etsi: 
   
ETUSIVU
Uusimmat päivitykset
Uutiset
Varauskalenteri
Keskiarvot
Tapahtumat...
Etusivu > Etusivu > kesäkisan tuloksia tähän mennessä...

kesäkisan tuloksia tähän mennessä...

(Tiedote julkaistu 25.6.2020)
Eurajoen Keilahalli, Kesäkisa 2020, 02.06.2020-16.08.2020,
tilanne 25.06.2020
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)

Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Valaranta Samu TPS, Turku M 226 257 216 214 190 232 1335 0 1335 42 19
2 Hurnanen Pauli Fyrrä, Rauma B 226 192 245 201 226 168 1258 36 1294 36 16
3 Hurnanen Anneli Fyrrä, Rauma C 192 152 181 155 195 183 1058 228 1286 18 33
4 Huokko Janne LBBC, Eurajoki A 194 199 269 196 202 196 1256 18 1274 37 19
5 Valaranta Ari XO, Pori M 196 180 211 231 204 224 1246 0 1246 39 18
6 Salmi Hannu ME-85, Eura C 170 178 187 214 125 201 1075 156 1231 20 29
7 Saarinen Jonna TuWe, Turku B 208 155 169 194 180 179 1085 138 1223 26 25
8 Sironen Eero EuKi, Eurajoki C 166 165 192 186 193 169 1071 144 1215 21 32
9 Pursimo Pirkko Ydke, Eurajoki C 196 152 141 170 179 192 1030 180 1210 21 21
10 Laitila Seppo Ydke, Eurajoki B 147 170 214 233 175 157 1096 96 1192 25 21
11 Reunanen Markku ME-85, Eura C 172 147 230 160 137 145 991 180 1171 21 21
12 Uusitalo Keijo Ydke, Eurajoki C 179 157 172 147 171 148 974 186 1160 16 26
13 Rosenvall Esa Siluetti, Eura B 215 136 149 195 191 148 1034 120 1154 27 18
14 Saarivuori Ola Keila-89, Rauma C 160 140 162 164 155 142 923 192 1115 17 21
15 Rautiainen Konsta ME-85, Eura D 109 134 163 121 137 192 856 240 1096 13 21

Kilpailussa suorituksia yhteensä: 29

(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 25.06.2020 17:40 Webmaster

Hiukan epäselvä, mutta pyritään saamaan tulosseuranta toimimaan mahdollisimman nopeasti.
Tätä sivua on muokattu viimeksi to 25.6.2020 klo 17:47 - Tulostettava versio
Eurajoen Keilailuliitto ry • Lisätietoa evästekäytännöstä • Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy