Etsi: 
   
ETUSIVU
Uusimmat päivitykset
Uutiset
Varauskalenteri
Keskiarvot
Tapahtumat...
Etusivu > Etusivu > Ydken Lavasuutaritkaadot alkukilpailun tulokset finaali 14.3 klo 11.00

Ydken Lavasuutaritkaadot alkukilpailun tulokset finaali 14.3 klo 11.00

(Tiedote julkaistu 7.3.2010, päivitetty 10.3.2010)
1 Ari Virtanen GS Eura 1320 54
2 Anne Ranta Wisa Nakkila 1317 174
3 Sami Javanainen GH Rauma 1295 0
4 Jouko Suominen LBBC Pori 1284 120
5 Markus Rantanen PoTa Pori 1274 162
6 Risto Suominen Ydke Eurajoki 1273 66
7 Markku Nieminen Tefo Rauma 1269 66
8 Reijo Suneli HBC Rauma 1269 138
9 Matti Aarikka NaVi Nakkila 1266 42
10 Kaisa Suominen Ydke Eurajoki 1266 174
11 Jaakko Perälä Giants Pori 1260 42
12 Janne Huokko LBBC Pori 1259 114
13 Arto Järvinen Ydke Eurajoki 1244 192
14 Jami Perälä Giants Pori 1235 150
15 Kirsti Tervakangas Keiras Rauma 1227 162
16 Niko Lehti Giants Pori 1224 78
17 Marko Akkanen Ydke Eurajoki 1221 66
18 Annikki Santikko PoTa Pori 1220 150
19 Jarmo Hämäläinen CuKe Nakkila 1218 192
20 Ilari Perälä Mascot Pori 1215 84
21 Alpo Itäluoma CuKe Nakkila 1215 120
22 Tarmo Haviala CuKe Nakkila 1213 120
23 Rami Lehtomäki GS Eura 1210 0
24 Minna Junnila ME85 Eura 1208 192
25 Maija Palmu Sharks Pori 1207 156
26 Marita Jokinen Keiras Rauma 1204 162
27 Jouko Selkamo HBC Rauma 1200 60
28 Teppo Toivola Tefo Rauma 1199 78
29 Sirjo Pohjonen Siluetti Eura 1198 108
30 Sami Kivilähde Sharks Pori 1197 18
31 Jouko Muuttonen Sharks Pori 1197 108
32 Keijo Uusitalo TVO Eurajoki 1190 132
33 Erkki Suominen Ydke Eurajoki 1187 192
34 Pirkko Pursimo Ydke Eurajoki 1185 150
35 Pekka Lindholm Sharks Pori 1183 48
36 Eero Sironen EuKi Eurajoki 1183 186
37 Tapio Nieminen TVO Eurajoki 1179 144
38 Lahja Ilomäki Nakke Nakkila 1178 132
39 Jarmo Järvinen Ydke Eurajoki 1177 108
40 Jaana Taavitsainen Smash Rauma 1171 6
41 Pirkko Jaakkola Euraleenat Eura 1171 84
42 Antti Nisukangas EuKi Eurajoki 1170 114
43 Kari Rosengren NaVi Nakkila 1165 78
44 Päivi Suominen Ydke Eurajoki 1163 114
45 Veijo Savolainen Ydke Eurajoki 1162 108
46 Juhani Tauriainen EuKi Eurajoki 1156 126
47 Juho Vesa Giants Pori 1147 180
48 Eija-Liisa Lähdemäki Giants Pori 1144 60
49 Juha Elomaa LBBC Pori 1143 126
50 Mika Junnila GS Eura 1141 0
51 Jali Sillanpää Nakke Nakkila 1140 60
52 Kimmo Leppäniemi LBBC Pori 1140 174
53 Jari Hakahuhta CuKe Nakkila 1138 144
54 Maila Virtanen Porin Sannat Pori 1135 48
55 Maila Uusisalo Porin Sannat Pori 1135 132
56 Johanna Ranta Wisa Nakkila 1135 150
57 Ari Nieminen Ydke Eurajoki 1133 84
58 Harri Nurminen GS Eura 1131 6
59 Mikaela Sigfrids Giants Pori 1129 72
60 Tuula Vainio Fyrrä Rauma 1127 132
61 Pekka Ilola LäKe Eura 1125 30
62 Kaarina Tiira Keiras Rauma 1124 192
63 Esa Lahtinen Ydke Eurajoki 1123 192
64 Matti Pertola GH Rauma 1119 54
65 Ulla Kallioniemi Fyrrä Rauma 1114 174
66 Teemu Pohjola LBBC Pori 1114 192
67 Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1109 120
68 Markku Julin GS Eura 1106 0
69 Mika Vanhatalo LBBC Pori 1106 90
70 Kalervo Körkkö TVO Eurajoki 1103 48
71 Anneli Laine Euraleenat Eura 1101 174
72 Aila Rismala Fyrrä Rauma 1099 120
73 Altti Viitanen NaVi Nakkila 1097 90
74 Pauli Hurnanen Ydke Eurajoki 1083 48
75 Heikki Mäenpää GH Rauma 1074 60
76 Terttu Kantola Euraleenat Eura 1073 108
77 Sirpa Hietala LBBC Pori 1069 192
78 Esa Rosenvall Nakke Nakkila 1068 24
79 Markku Koskimäki CuKe Nakkila 1067 102
80 Kari Gröhn Nakke Nakkila 1062 132
81 Leena Lindfors Fyrrä Rauma 1059 144
82 Raija Männistö Euraleenat Eura 1056 144
83 Voitto Kankeri Nakke Nakkila 1049 120
84 Hannu Tulonen NaVi Nakkila 1045 120
85 Ulla Niittumaa PoTa Pori 1045 192
86 Katja Wallenius PoTa Pori 1026 192
87 Kari Jaakkola CuKe Nakkila 1023 162
88 Seppo Pohjonen CuKe Nakkila 1009 30
89 Keijo Murro Wisa Nakkila 1000 192
90 Anssi Simonen CuKe Nakkila 981 192





Finaaliin 8 parasta 14.3 klo 11.00
Tätä sivua on muokattu viimeksi ke 10.3.2010 klo 19:02 - Tulostettava versio
Eurajoen Keilailuliitto ry • Lisätietoa evästekäytännöstä • Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy